| گزارش درامد وهزینه یکساله۹۴ شهرداری قوچان ارقام به هزارریال | ||
| درآمد ۱۲ ماهه۱۳۹۴ | ۲۳۹,۶۸۱,۰۳۸ | |
| طبقه۱۰۰۰ | درآمد های ناشی از عوارض مستمر | ۱۰۷,۲۱۰,۱۹۷ |
| طبقه۲۰۰۰ | درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی | ۲۳,۴۶۱,۰۱۳ |
| طبقه۳۰۰۰ | درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | ۱۱,۳۲۶,۵۲۵ |
| طبقه۴۰۰۰ | درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری | ۲۹,۸۹۶,۲۳۹ |
| طبقه۵۰۰۰ | کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی | ۱۷,۵۵۵,۰۰۰ |
| طبقه۶۰۰۰ | اعانات و هدایا و دارائیها | ۳۶,۸۱۰,۳۸۲ |
| طبقه۷۰۰۰ | سایر منابع تامین اعتبار | ۱۳,۴۲۱,۶۸۲ |
| کل هزینه های ۱۲ ماهه جاری و عمرانی | ۲۳۲,۹۳۵,۱۹۵ | |
| هزینه های جاری | ۱۰۷,۲۶۹,۲۴۱ | |
| هزینه های عمرانی | ۱۲۵,۶۶۵,۹۵۴ | |
| بودجه سال ۹۴ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بودجه جاری۴۷/۵%ازکل بودجه | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بودجه عمرانی۵۲/۵%ازکل بودجه | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تحقق درآمد نسبت به بودجه | ۹۹٫۹% | |
| تحقق هزینه های جاری نسبت به بودجه جاری | ۹۴٫۱% | |
| تحقق هزینه های عمرانی نسبت به بودجه عمرانی | ۹۹٫۷% | |
| درآمد های عوارض پروانه ساختمانی | ۴۱,۰۸۱,۲۴۴ | |
| عوارض نوسازی | ۱۱,۴۲۷,۲۱۶ | |
| عوارض سالیانه خودروهای سواری | ۷,۱۵۰,۵۰۷ | |
کد خبر: ٢١٩

